青岛地铁车票价格

  青岛地铁车票价格如下(点击查看更多),青岛地铁3号线起步价2元,全程最高5元。

3号线
青岛站 人民会堂站 汇泉广场站 中山公园站 太平角公园站 延安三路站 五四广场站 江西路站 宁夏路站 敦化路站 错埠岭站 清江路站 双山站 长沙路站 地铁大厦站 海尔路站 万年泉路站 李村站 君峰路站 振华路站 永平路站 青岛北站
3号线 青岛站 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
人民会堂站 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
汇泉广场站 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5
中山公园站 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5
太平角公园站 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5
延安三路站 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5
五四广场站 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5
江西路站 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
宁夏路站 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4
敦化路站 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4
错埠岭站 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4
清江路站 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4
双山站 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4
长沙路站 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4
地铁大厦站 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
海尔路站 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
万年泉路站 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
李村站 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2
君峰路站 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2
振华路站 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2
永平路站 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2
青岛北站 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2
2号线 芝泉路站 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5
五四广场站 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5
浮山所 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5
燕儿岛路站 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5
高雄路站 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5
麦岛站 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5
海游路站 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5
海川路站 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
海安路站 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
石老人浴场站 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4
苗岭路站 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4
同安路站 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4
辽阳东路站 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4
东韩站 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3
华楼山路站 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3
枣山路站 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3
李村站 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2
李村公园站 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3
11号线 苗岭路站 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4
会展中心站 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4
青岛二中站 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4
青岛科大站 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
张村站 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5
枯桃站 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5
海洋大学站 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
世博园站 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
北宅站 6 6 6 6 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 6
北九水站 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6
庙石站 7 7 7 7 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6
浦里站 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 7 7 7
鳌山卫站 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
山东大学站 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
蓝色硅谷站 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
水泊站 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
博览中心站 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
温泉东站 8 8 8 8 8 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 8
皋虞站 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8
臧村站 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
钱谷山站 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
鳌山湾站 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
13号线票价
井冈山路 积米崖 灵山卫 学院路 朝阳山 辛屯(灵山湾) 两河 隐珠 凤凰山路 双珠路 世纪大道 盛海路(世博城) 大珠山 张家楼 古镇口 龙湾 琅琊 贡口湾 董家口港 泊里 董家口火车站
井冈山路 2 2 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 7 7 7 7 8 8 8
积米崖 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 8
灵山卫 3 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 5 5 6 6 7 7 7 7 7 8
学院路 3 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 6 7 7 7 7 7 8
朝阳山 4 3 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 7 7 7 7 7
辛屯(灵山湾) 4 3 3 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 5 6 6 7 7 7 7 7
两河 4 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 7
隐珠 4 4 4 3 3 2 2 2 2 2 3 3 4 5 5 6 6 7 7 7 7
凤凰山路 5 4 4 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 4 5 6 6 6 7 7 7
双珠路 5 4 4 4 4 3 3 2 2 2 2 3 3 4 5 6 6 6 7 7 7
世纪大道 5 5 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 4 4 5 6 6 6 7 7
盛海路(世博城) 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 2 2 2 3 4 5 5 6 6 6 7
大珠山 6 5 5 5 5 4 4 4 3 3 2 2 2 3 4 5 5 6 6 6 7
张家楼 6 6 6 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 2 3 4 5 5 5 6 6
古镇口 7 6 6 6 6 6 5 5 5 5 4 4 4 3 2 3 4 4 5 5 5
龙湾 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 5 5 5 4 3 2 2 3 4 4 5
琅琊 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 5 5 5 4 2 2 2 3 4 4
贡口湾 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 5 4 3 2 2 2 3 4
董家口港 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 5 5 4 3 2 2 2 3
泊里 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 5 4 4 3 2 2 2
董家口火车站 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 5 5 4 4 3 2 2

  (来源:青岛地铁http://www.qd-metro.com/price/pic.html)

  想知道青岛更多地铁信息,可微信搜索关注公众号:青岛本地宝(ID:bdbqao),发送:地铁,获取青岛在建地铁+规划线路地铁的最新进展,开通线路的首末班车时间换乘公交票价等信息

点击关注本地宝
返回首页

热点推荐

最新阅读

本地宝产品
反馈 提问